תאריך עברי (מתחלף בשעה 17:39 UTC+2) י"ד ניסן ה'תשפ"ה - יום יוליאני (מתחלף בשתים לפנות בוקר UTC+2) 2460777
מציג נתונים ירחיים
שנת התחלה שנת סיוםהכפתורים בטור הימני מעבירים לחודשי אותה שנה, הכפתורים בשורת הכותרת משנים את התצוגה באותו טור.
שנה ליצירה | במחזור | מולד תשרי | א' בתשרי | קביעות השנה | תאריך לועזי א' בתשרי | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
באותיות | בספרות | דחיות | חודשים | גרגוריאני | יוליאני | ||||||||
5784 | 8 | מעוברת | שישי : 11 : 882 | דחית יום פסול | שבת | 5 | 383 | חסרים | שלישי | זחג | 16/9/2023 | 3/9/2023 | |
5785 | 9 | פשוטה | חמישי : 9 : 391 | חמישי | 5 | 355 | שלמים | ראשון | השא | 3/10/2024 | 20/9/2024 | ||
5786 | 10 | פשוטה | שני : 18 : 187 | נדחה מחמת עצמו | שלישי | 4 | 354 | כסדרם | חמישי | גכה | 23/9/2025 | 10/9/2025 | |
5787 | 11 | מעוברת | שבת : 2 : 1063 | שבת | 0=7 | 385 | שלמים | חמישי | זשה | 12/9/2026 | 30/8/2026 | ||
5788 | 12 | פשוטה | שישי : 0 : 572 | דחית יום פסול | שבת | 5 | 355 | שלמים | שלישי | זשג | 2/10/2027 | 19/9/2027 | |
5789 | 13 | פשוטה | שלישי : 9 : 368 | נדחה מחמת השנה הבאה ודחית יום פסול | חמישי | 4 | 354 | כסדרם | שבת | הכז | 21/9/2028 | 8/9/2028 | |
5790 | 14 | מעוברת | שבת : 18 : 164 | נדחה מחמת עצמו ודחית יום פסול | שני | 5 | 383 | חסרים | חמישי | בחה | 10/9/2029 | 28/8/2029 | |
5791 | 15 | פשוטה | שישי : 15 : 753 | דחית יום פסול | שבת | 5 | 355 | שלמים | שלישי | זשג | 28/9/2030 | 15/9/2030 | |
5792 | 16 | פשוטה | רביעי : 0 : 549 | דחית יום פסול | חמישי | 4 | 354 | כסדרם | שבת | הכז | 18/9/2031 | 5/9/2031 | |
5793 | 17 | מעוברת | ראשון : 9 : 345 | דחית יום פסול | שני | 5 | 383 | חסרים | חמישי | בחה | 6/9/2032 | 24/8/2032 | |
5794 | 18 | פשוטה | שבת : 6 : 934 | שבת | 5 | 355 | שלמים | שלישי | זשג | 24/9/2033 | 11/9/2033 | ||
5795 | 19 | מעוברת | רביעי : 15 : 730 | דחית יום פסול | חמישי | 0=7 | 385 | שלמים | שלישי | השג | 14/9/2034 | 1/9/2034 | |
5796 | 1 | פשוטה | שלישי : 13 : 239 | נדחה מחמת השנה הבאה ודחית יום פסול | חמישי | 4 | 354 | כסדרם | שבת | הכז | 4/10/2035 | 21/9/2035 | |
5797 | 2 | פשוטה | שבת : 22 : 35 | נדחה מחמת עצמו ודחית יום פסול | שני | 3 | 353 | חסרים | שלישי | בחג | 22/9/2036 | 9/9/2036 | |
5798 | 3 | מעוברת | חמישי : 6 : 911 | חמישי | 0=7 | 385 | שלמים | שלישי | השג | 10/9/2037 | 28/8/2037 | ||
5799 | 4 | פשוטה | רביעי : 4 : 420 | דחית יום פסול | חמישי | 4 | 354 | כסדרם | שבת | הכז | 30/9/2038 | 17/9/2038 | |
5800 | 5 | פשוטה | ראשון : 13 : 216 | דחית יום פסול | שני | 5 | 355 | שלמים | חמישי | בשה | 19/9/2039 | 6/9/2039 | |
5801 | 6 | מעוברת | חמישי : 22 : 12 | נדחה מחמת עצמו ודחית יום פסול | שבת | 5 | 383 | חסרים | שלישי | זחג | 8/9/2040 | 26/8/2040 | |
5802 | 7 | פשוטה | רביעי : 19 : 601 | דחית יום פסול | חמישי | 4 | 354 | כסדרם | שבת | הכז | 26/9/2041 | 13/9/2041 | |
5803 | 8 | מעוברת | שני : 4 : 397 | שני | 0=7 | 385 | שלמים | שבת | בשז | 15/9/2042 | 2/9/2042 | ||
5804 | 9 | פשוטה | ראשון : 1 : 986 | דחית יום פסול | שני | 3 | 353 | חסרים | שלישי | בחג | 5/10/2043 | 22/9/2043 | |
5805 | 10 | פשוטה | חמישי : 10 : 782 | חמישי | 5 | 355 | שלמים | ראשון | השא | 22/9/2044 | 9/9/2044 |
כל החשבונות לפי שעון החורף בארץ ישראל, היום העברי מתחיל בשעה 17:39.