תנינא בברייתא דמזלות לבנה מהלכת את המזל לשני ימים ושלש שעות ושליש חסר משהו וכמה הוי כדאמר יהודה בן ברזילי
היום והלילה שתים עשרה שעות השעה שש עשרה מעלות המעלה אחת עשרה עונות העונה תשע עשרה עיתות העת שבעה עשר רגעים
והוא דתני שמואל הרגע אחד מחמשת ריבוא וששת אלפים ושמונה מאות וארבעים ושמונה בשעה הרי חמש מעלות ועונה אחת ושלוש עיתות ושמונה רגעים
ואימת הוי פליגי בה חכמי ישראל וברייתא דשמואל קדמאי אמרי חמה ולבנה שניהם נבראו בתחלת טלה בחלק הראשון תחלת ליל יום הרביעי
ובתראה אמר בתחילת ליל רביעי תשעה ועשרים באלול שנת ארבעת אלפים וחמש מאות ושלושים ושש לבריאת העולם
למנין שאנו רגילין למנות בו שוו חמה ולבנה שמיטות ותקופות בתחילת מאזנים ומשנה זו ואילך מחשבין
וכמה ביניהם חמשה מזלות ושעה אחת ושש מעלות ותשע עונות ושתים עשרה עיתות וארבעה עשר רגעים
עכשיו יום שלישי, 10 ניסן 5785, 7 שעה, 15 מעלה, 5 עונה, 15 עת, 16 רגע.
כניסות הירח לפי ברייתא דמזלותמזל | יום | תאריך | חודש | שנה | שעות | מעלות | עונות | עתות | רגעים |
---|
הסיבוב הקודם (77330) |
---|
טלה | שישי | 30 | שבט | 5785 | 11 | 4 | 1 | 6 | 7 |
---|
שור | שני | 3 | אדר | 5785 | 2 | 9 | 2 | 9 | 15 |
---|
תאומים | רביעי | 5 | אדר | 5785 | 5 | 14 | 3 | 13 | 6 |
---|
סרטן | שישי | 7 | אדר | 5785 | 9 | 3 | 4 | 16 | 14 |
---|
אריה | שני | 10 | אדר | 5785 | 0 | 8 | 6 | 1 | 5 |
---|
בתולה | רביעי | 12 | אדר | 5785 | 3 | 13 | 7 | 4 | 13 |
---|
מאזנים | שישי | 14 | אדר | 5785 | 7 | 2 | 8 | 8 | 4 |
---|
עקרב | ראשון | 16 | אדר | 5785 | 10 | 7 | 9 | 11 | 12 |
---|
קשת | רביעי | 19 | אדר | 5785 | 1 | 12 | 10 | 15 | 3 |
---|
גדי | שישי | 21 | אדר | 5785 | 5 | 2 | 0 | 18 | 11 |
---|
דלי | ראשון | 23 | אדר | 5785 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 |
---|
דגים | שלישי | 25 | אדר | 5785 | 11 | 12 | 3 | 6 | 10 |
---|
הסיבוב הנוכחי (77331) |
---|
טלה | שישי | 28 | אדר | 5785 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 |
---|
שור | ראשון | 1 | ניסן | 5785 | 6 | 6 | 5 | 13 | 9 |
---|
תאומים | שלישי | 3 | ניסן | 5785 | 9 | 11 | 6 | 17 | 0 |
---|
סרטן | שישי | 6 | ניסן | 5785 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 |
---|
אריה | ראשון | 8 | ניסן | 5785 | 4 | 5 | 9 | 4 | 16 |
---|
בתולה | שלישי | 10 | ניסן | 5785 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 |
---|
מאזנים | חמישי | 12 | ניסן | 5785 | 11 | 0 | 0 | 11 | 15 |
---|
עקרב | ראשון | 15 | ניסן | 5785 | 2 | 5 | 1 | 15 | 6 |
---|
קשת | שלישי | 17 | ניסן | 5785 | 5 | 10 | 2 | 18 | 14 |
---|
גדי | חמישי | 19 | ניסן | 5785 | 8 | 15 | 4 | 3 | 5 |
---|
דלי | ראשון | 22 | ניסן | 5785 | 0 | 4 | 5 | 6 | 13 |
---|
דגים | שלישי | 24 | ניסן | 5785 | 3 | 9 | 6 | 10 | 4 |
---|
הסיבוב הבא (77332) |
---|
טלה | חמישי | 26 | ניסן | 5785 | 6 | 14 | 7 | 13 | 12 |
---|
שור | שבת | 28 | ניסן | 5785 | 10 | 3 | 8 | 17 | 3 |
---|
תאומים | שלישי | 1 | אייר | 5785 | 1 | 8 | 10 | 1 | 11 |
---|
סרטן | חמישי | 3 | אייר | 5785 | 4 | 14 | 0 | 5 | 2 |
---|
אריה | שבת | 5 | אייר | 5785 | 8 | 3 | 1 | 8 | 10 |
---|
בתולה | שני | 7 | אייר | 5785 | 11 | 8 | 2 | 12 | 1 |
---|
מאזנים | חמישי | 10 | אייר | 5785 | 2 | 13 | 3 | 15 | 9 |
---|
עקרב | שבת | 12 | אייר | 5785 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
---|
קשת | שני | 14 | אייר | 5785 | 9 | 7 | 6 | 3 | 8 |
---|
גדי | חמישי | 17 | אייר | 5785 | 0 | 12 | 7 | 6 | 16 |
---|
דלי | שבת | 19 | אייר | 5785 | 4 | 1 | 8 | 10 | 7 |
---|
דגים | שני | 21 | אייר | 5785 | 7 | 6 | 9 | 13 | 15 |
---|
כניסות הירח לפי ברייתא דשמואל (60645 מהבריאה)מזל | יום | תאריך | חודש | שנה | שעות | מעלות | עונות | עתות | רגעים |
---|
הסיבוב הקודם (16692) |
---|
מאזנים | שני | 3 | אדר | 5785 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 |
---|
עקרב | רביעי | 5 | אדר | 5785 | 4 | 7 | 5 | 0 | 9 |
---|
קשת | שישי | 7 | אדר | 5785 | 7 | 12 | 6 | 4 | 0 |
---|
גדי | ראשון | 9 | אדר | 5785 | 11 | 1 | 7 | 7 | 8 |
---|
דלי | רביעי | 12 | אדר | 5785 | 2 | 6 | 8 | 10 | 16 |
---|
דגים | שישי | 14 | אדר | 5785 | 5 | 11 | 9 | 14 | 7 |
---|
טלה | ראשון | 16 | אדר | 5785 | 9 | 0 | 10 | 17 | 15 |
---|
שור | רביעי | 19 | אדר | 5785 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 |
---|
תאומים | שישי | 21 | אדר | 5785 | 3 | 11 | 2 | 5 | 14 |
---|
סרטן | ראשון | 23 | אדר | 5785 | 7 | 0 | 3 | 9 | 5 |
---|
אריה | שלישי | 25 | אדר | 5785 | 10 | 5 | 4 | 12 | 13 |
---|
בתולה | שישי | 28 | אדר | 5785 | 1 | 10 | 5 | 16 | 4 |
---|
הסיבוב הנוכחי (16693) |
---|
מאזנים | ראשון | 1 | ניסן | 5785 | 4 | 15 | 7 | 0 | 12 |
---|
עקרב | שלישי | 3 | ניסן | 5785 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 |
---|
קשת | חמישי | 5 | ניסן | 5785 | 11 | 9 | 9 | 7 | 11 |
---|
גדי | ראשון | 8 | ניסן | 5785 | 2 | 14 | 10 | 11 | 2 |
---|
דלי | שלישי | 10 | ניסן | 5785 | 6 | 4 | 0 | 14 | 10 |
---|
דגים | חמישי | 12 | ניסן | 5785 | 9 | 9 | 1 | 18 | 1 |
---|
טלה | ראשון | 15 | ניסן | 5785 | 0 | 14 | 3 | 2 | 9 |
---|
שור | שלישי | 17 | ניסן | 5785 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 |
---|
תאומים | חמישי | 19 | ניסן | 5785 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 |
---|
סרטן | שבת | 21 | ניסן | 5785 | 10 | 13 | 6 | 12 | 16 |
---|
אריה | שלישי | 24 | ניסן | 5785 | 2 | 2 | 7 | 16 | 7 |
---|
בתולה | חמישי | 26 | ניסן | 5785 | 5 | 7 | 9 | 0 | 15 |
---|
הסיבוב הבא (16694) |
---|
מאזנים | שבת | 28 | ניסן | 5785 | 8 | 12 | 10 | 4 | 6 |
---|
עקרב | שלישי | 1 | אייר | 5785 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 |
---|
קשת | חמישי | 3 | אייר | 5785 | 3 | 7 | 1 | 11 | 5 |
---|
גדי | שבת | 5 | אייר | 5785 | 6 | 12 | 2 | 14 | 13 |
---|
דלי | שני | 7 | אייר | 5785 | 10 | 1 | 3 | 18 | 4 |
---|
דגים | חמישי | 10 | אייר | 5785 | 1 | 6 | 5 | 2 | 12 |
---|
טלה | שבת | 12 | אייר | 5785 | 4 | 11 | 6 | 6 | 3 |
---|
שור | שני | 14 | אייר | 5785 | 8 | 0 | 7 | 9 | 11 |
---|
תאומים | רביעי | 16 | אייר | 5785 | 11 | 5 | 8 | 13 | 2 |
---|
סרטן | שבת | 19 | אייר | 5785 | 2 | 10 | 9 | 16 | 10 |
---|
אריה | שני | 21 | אייר | 5785 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
בתולה | רביעי | 23 | אייר | 5785 | 9 | 5 | 1 | 4 | 9 |
---|